模块名称 | 参数内容(可增减) |
药材库存管理 | 药材名称,药材编号,规格,产地,进货价格,库存数量,出库数量,剩余数量,生产日期,保质期,存储条件,负责人 |
疫苗库存管理 | 疫苗名称,疫苗编号,批号,厂家,生产日期,有效期,进货价格,库存数量,出库数量,剩余数量,存储条件,负责人 |
疫苗配送管理 | 配送单号,配送日期,配送数量,收货单位,发货单位,运输方式,物流公司,负责人 |
疫苗接种记录管理 | 接种日期,接种人员,接种单位,疫苗名称,批号,剂量,接种部位,接种状态,负责人 |
疫苗剂次管理 | 疫苗名称,剂次号,接种间隔天数,提醒时间,提醒内容,负责人 |
电子手册管理 | 药材名称,疫苗名称,药材疫苗分类,使用方法,适用症状,禁忌症状,副作用,注意事项,药品相互作用,负责人 |
疫苗统计分析 | 疫苗名称,接种人数,接种率,接种时间,接种部位,高风险人群,负责人 |
药材疫苗检测 | 药材疫苗编号,检测项目,检测日期,检测结果,负责人 |
疫苗购进管理 | 进货单号,进货日期,进货数量,购进价格,购进单位,疫苗名称,批号,生产日期,有效期,检验报告,负责人 |
疫苗供应商管理 | 供应商名称,联系人,电话,邮箱,地址,备注,负责人 |
疫苗价格管理 | 疫苗名称,价格,品种规格,实际销售金额,实际采购金额,采购数量,销售数量,负责人 |
疫苗质量管理 | 疫苗名称,批号,生产日期,检验日期,检验结果,检验人员,验收结果,负责人 |
疫苗损耗管理 | 疫苗名称,批号,剂量,损耗数量,损耗原因,负责人 |
疫苗过期管理 | 疫苗名称,批号,生产日期,有效期,过期日期,过期原因,处理方式,负责人 |
疫苗安全防护 | 安全设施管理,防护培训计划,防护水平评估,安全制度建设,应急预案,负责人 |
疫苗销售管理 | 销售单号,销售日期,购买数量,销售价格,销售单位,购买人,购买方向,疫苗名称,批号,生产日期,有效期,负责人 |
疫苗价格调整 | 疫苗名称,价格调整日期,原价,新价,调整原因,负责人 |
疫苗退换管理 | 疫苗名称,批号,生产日期,有效期,退换原因,处理方式,负责人 |
疫苗验收管理 | 进货单号,进货日期,进货数量,验收结果,供应商名称,疫苗名称,负责人 |
疫苗出库管理 | 出库单号,出库日期,出库数量,使用单位,领用人,出库原因,疫苗名称,批号,生产日期,有效期,负责人 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |